TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGE KABI(KOMBİNE)

ÜRÜN KODU | KAPASİTE (KW) | 17/24 | 25/28 | 29/42 | 43/57 | 58/107 | 108/129 | 130/196 | 197/260 | 261/394 | 395/899 | 900/1299 | 1300/1749 | 1750/2499 | 2500/2999 | 3000/3499 | 3500/3999 | 4000/4999 | 5000/5499 | 5500/5999 | 6000/6999 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAĞLANTI ÇAPI (DN) | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | |
DENGE KABI QD (DN) | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
YÜKSEKLİK | 280 | 280 | 280 | 330 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
S 2400 | DİŞLİ | 939 | 958 | 977 | 1239 | 1709 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
S 2420 | KAYNAK BOYUNLU | 853 | 871 | 889 | 1126 | 1554 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 |
S 2440 | FLANŞLI | 2123 | 2166 | 2210 | 2644 | 3602 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 | 4459 |
Diğer Separatörler ürünlerinden..