STORM VALVES, VERTICAL PATTERN,JIS 10K F3060

CAST STEEL BODY, STAINLESS STEEL 316 STEM; BRONZE DISC & SEAT WITH CLOSING DEVICE, WITH DNV-GL CLASS CERTIFICATE
DN Code Flange OD PCD Holes x Dia Face to Face
50 754229 155 120 8 | 19 500
65 754230 175 140 4 | 19 240
80 754240 185 150 8 | 19 260
100 754248 210 175 8 | 19 280
125 754249 250 210 8 | 23 330
150 754250 280 240 8 | 23 360
200 754258 185 150 8 | 19 500
Diğer JIS Normu Vanalar ürünlerinden..