SLIP ON FLANGES

JIS B2210, 5K, FLAT FACED, SS400 MATERIAL
DN Code Flange OD PCD Holes x Dia Thickness
15 734602 80 60 12 | 25 24
20 734603 85 65 4 | 12 10
25 734604 95 75 4 | 12 10
32 734605 115 90 4 | 12 12
40 734606 120 95 4 | 15 12
50 734607 130 105 4 | 15 14
65 734608 155 130 4 | 15 14
80 734609 180 145 4 | 15 14
100 734610 200 165 4 | 19 16
125 734611 235 200 8 | 19 16
150 734612 265 230 8 | 19 18
200 734613 320 230 8 | 19 20
250 734614 385 345 8 | 23 22
300 734615 430 390 12 | 23 22
350 734616 480 435 12 | 23 24
400 734617 540 495 12 | 25 24
450 734618 605 555 16 | 25 24
500 734619 655 605 16 | 25 24
550 734620 720 665 20 | 27 26
600 734621 770 715 20 | 27 26
650 734622 825 770 24 | 27 26
700 734623 875 820 24 | 27 26
750 734624 945 880 24 | 33 28
Diğer JIS Normu Vanalar ürünlerinden..