GATE VALVES- DIN PN10 / PN16 FLANGED

NODULAR CAST IRON BODY, BRONZE TRIM, WITH LR CLASS CERTIFICATE
DN Code Flange OD PCD Holes x Dia Face to Face
40 755661 150 110 4 | 18 140
50 755662 165 125 4 | 18 150
65 755663 185 125 4 | 18 170
80 755664 200 160 8 | 18 180
100 755665 220 180 8 | 18 190
125 755666 250 210 8 | 18 200
150 755667 285 240 8 | 22 210
200 755668 340 295 8 | 22 230
250 755669 395 350 12 | 22 250
300 755670 445 400 12 | 22 270
Diğer DIN Normu Vanalar ürünlerinden..