GATE VALVES- DIN PN10 / PN16 FLANGED

CAST IRON BODY, BRONZE TRIM
DN Code Flange OD PCD Holes x Dia Face to Face
40 755571 150 110 4 | 18 140
50 755572 165 125 4 | 18 150
65 755573 185 145 4 | 18 170
80 755574 200 160 8 | 18 180
100 755577 220 180 8 | 18 190
125 755576 250 210 8 | 18 200
150 755577 285 240 8 | 22 210
200 755578 340 295 8 | 22 230
250 755579 395 350 12 | 22 250
300 755580 445 400 12 | 22 270
Diğer DIN Normu Vanalar ürünlerinden..