DIN Vana

*FOD: FLANGE OUTER DIA *PCD: PITCH CIRCLE DIA *ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
DN PN6 PN10 PN16 PN25 PN40
15 FOD 80 95 90 90 95
15 PCD 55 65 65 65 65
15 HOLES 4x14 4x14 4x14 4x14 4x14
20 FOD 90 105 105 105 105
20 PCD 65 75 75 75 75
20 HOLES 4x14 4x14 4x14 4x14 4x14
25 FOD 100 115 115 115 115
25 PCD 75 85 85 85 85
25 HOLES 4x14 4x14 4x14 4x14 4x14
32 FOD 120 140 140 140 140
32 PCD 90 100 100 100 100
32 HOLES 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18
40 FOD 130 150 150 150 150
40 PCD 100 110 110 110 110
40 HOLES 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18
50 FOD 140 165 165 165 165
50 PCD 110 125 125 125 125
50 HOLES 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18
65 FOD 160 185 185 185 185
65 PCD 130 145 145 145 145
65 HOLES 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18
80 FOD 190 200 200 200 200
80 PCD 150 160 160 160 160
80 HOLES 4x18 8x18 8x18 8x18 8x18
100 FOD 210 220 220 235 235
100 PCD 170 180 180 190 190
100 HOLES 4x18 8x18 8x18 8x22 8x22
125 FOD 240 250 250 270 270
125 PCD 200 210 210 220 220
125 HOLES 8x18 8x18 8x18 8x26 8x26
150 FOD 265 285 285 300 300
150 PCD 225 240 240 250 250
150 HOLES 8x18 8x22 8x22 8x26 8x26
200 FOD 320 340 340 360 360
200 PCD 280 295 295 295 320
200 HOLES 8x18 8x22 8x22 12x22 12x30
250 FOD 375 395 405 425 450
250 PCD 335 350 355 370 385
250 HOLES 12x18 12x22 12x26 12x30 12x33
300 FOD 440 445 460 485 515
300 PCD 395 400 410 430 450
300 HOLES 12x22 12x22 12x26 16x30 16x33
350 FOD 490 505 520 555 580
350 PCD 445 460 470 490 510
350 HOLES 12x22 16x22 16x26 16x33 16x36
400 FOD 540 565 580 620 620
400 PCD 495 515 525 550 585
400 HOLES 16x22 16x22 16x30 16x36 16x39
450 FOD 595 615 640 670 685
450 PCD 550 565 585 600 610
450 HOLES 16x22 20x26 20x30 20x36 20x39
500 FOD 645 670 715 730 755
500 PCD 600 620 650 660 670
500 HOLES 20x22 20x26 20x33 20x36 20x42
600 FOD 755 780 840 845 890
600 PCD 705 725 770 770 795
600 HOLES 20x26 20x30 20x36 20x39 20x48
700 FOD 860 895 910 960 995
700 PCD 810 840 840 875 900
700 HOLES 24x26 24x30 24x36 24x42 24x48
Diğer DIN Normu Vanalar ürünlerinden..