DENGE KABI

ÜRÜN KODU | KAPASİTE (KW) | 29/42 | 43/57 | 58/107 | 108/129 | 130/196 | 197/260 | 261/394 | 395/899 | 900/1299 | 1300/1749 | 1750/2499 | 2500/2999 | 3000/3499 | 3500/3999 | 4000/4999 | 5000/5499 | 5500/5999 | 6000/6999 | 7000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜRÜN KODU | BAĞLAMA ÇAPI (DN) | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
ÜRÜN KODU | BAĞLAMA ÇAPI (DN) | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
ÜRÜN KODU | DENGE KABI ÇAPI Ø (DN) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ÜRÜN KODU | YÜKSEKLİK H (mm) | 280 | 330 | 400 | 450 | 530 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
S 2600 | DİŞLİ | 866 | 951 | 1.384 | 1.705 | 2.303 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
S 2620 | KAYNAK BOYUNLU | 787 | 864 | 1.259 | 1.550 | 2.093 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
S 2640 | FLANŞLI | 2.130 | 2.130 | 3.414 | 4.027 | 4.557 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 | 6.573 |
Diğer Separatörler ürünlerinden..